Whg-Nr. |
Etage |
Zimmer |
Wohn- fläche |
Aussen- fläche |
Nettomiete | Nebenkosten | Status |
1.1 | EG | 3 ½ | 89.3 m² | 14.1 m² | CHF 1'450.00 | CHF 210.00 |
vermietet |
1.2 | EG | 4 ½ | 113.2 m² | 18.2 m² | CHF 1'790.00 | CHF 240.00 |
vermietet |
1.3 | EG | 4 ½ | 113.4 m² | 18.2 m² | CHF 1'890.00 | CHF 240.00 | vermietet |
1.4 | EG | 3 ½ | 89 m² | 14.1 m² | CHF 1'500.00 | CHF 210.00 | vermietet |
2.1 | 1. OG | 3 ½ | 89.3 m² | 13.5 m² | CHF 1'350.00 | CHF 210.00 | vermietet |
2.2 | 1. OG | 4 ½ | 113.5 m² | 17.6 m² | CHF 1'750.00 | CHF 240.00 | vermietet |
2.3 | 1. OG | 4 ½ | 113.5 m² | 17.6 m² | CHF 1'850.00 | CHF 240.00 | vermietet |
2.4 | 1. OG | 3 ½ | 89.3 m² | 13.5 m² | CHF 1'400.00 | CHF 210.00 | vermietet |
3.1 | 2. OG | 3 ½ | 89.3 m² | 13.6 m² | CHF 1'500.00 | CHF 210.00 | vermietet |
3.2 | 2. OG | 4 ½ | 113.5 m² | 17.6 m² | CHF 1'890.00 | CHF 240.00 | vermietet |
3.3 | 2. OG | 4 ½ | 113.5 m² | 17.6 m² | CHF 1'940.00 | CHF 240.00 | vermietet |
3.4 | 2. OG | 3 ½ | 89.3 m² | 13.6 m² | CHF 1'550.00 | CHF 210.00 | vermietet |
4.1 | Attika | 4 ½ | 114.3 m² | 103.3 m² | CHF 2'150.00 | CHF 250.00 | vermietet |
4.2 | Attika | 4 ½ | 114.3 m² | 103.3 m² | CHF 2'150.00 | CHF 250.00 | vermietet |
Disporaum 0.1 | UG | 24 m² | CHF 190.00 | CHF 40.00 | vermietet | ||
Disporaum 0.2 | UG | 25.5 m² | CHF 190.00 | CHF 40.00 | vermietet | ||
Disporaum 0.3 | UG | 29.9 m² | CHF 200.00 | CHF 40.00 | frei | ||
Disporaum 0.4 | UG | 33.8 m² | CHF 230.00 | CHF 50.00 | vermietet | ||
Disporaum 0.5 | UG | 21.8 m² | CHF 190.00 | CHF 40.00 | vermietet | ||
Carportplätze 1 – 20 |
jé CHF 100.00 | vermietet |